Bluza narciarska Dainese Espera Full Zip Mid Stretch Limo
Opis
Bluza narciarska Dainese Espera Full Zip Mid Stretch Limo
Espera to techniczna warstwa środkowa z zamkiem błyskawicznym z gamy produktów narciarskich Dainese, wykonana z miękkiego, elastycznego materiału. Ciepła, ergonomiczna i o prostym kroju, ta odzież może być używana jako warstwa pośrednia pod kombinezonem narciarskim, aby zapewnić maksymalny komfort termiczny dla ciała nawet przy najniższych temperaturach temperatury. Dwie boczne kieszenie uzupełniają cechy tej technicznej odzieży, idealnej do sporty górskie, zarówno zimą, jak i latem.
Właściwości:
-
Kolor: Czarny
-
Zamek: Zamek błyskawiczny z przodu
-
Tkanina: konstrukcja hybrydowa
-
Kieszenie: 2 kieszenie z przodu
-
Przeznaczenie idealna do uprawiania sportów górskich
Tabela rozmiarów
Odzież męska – tabela rozmiarów
| Rozmiar (INT.) | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar EU | 42 | 44-46 | 48 | 50-52 | 54 | 56-58 | 60 |
| Rozmiar US | 32 | 34-36 | 38 | 40-42 | 44 | 46-48 | 50 |
| Wzrost (cm) | 163-167,5 | 167,5-172 | 172-176 | 176-180 | 180-184 | 184-188 | 188-189 |
| Klatka piersiowa (cm) | 81-87 | 87-93 | 93-99 | 99-105 | 105-111 | 111-117 | 117-123 |
| Talia (cm) | 69-75 | 75-81 | 81-87 | 87-93 | 93-99 | 99-105 | 105-111 |
| Długość ramienia (cm) | 56-57 | 57-58,5 | 58,5-60 | 60-61 | 61-62 | 62-62,5 | 62,5-63 |
| Biodra (cm) | 83-89 | 89-95 | 95-101 | 101-107 | 107-113 | 113-119 | 119-125 |
| Wysokość krocza (cm) | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-85 | 85-86 | 86-87 |
Odzież damska – tabela rozmiarów
| Rozmiar (INT.) | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar US | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Wzrost (cm) | 157-160 | 160-163 | 163-166 | 166-169 | 169-172 | 172-175 |
| Klatka piersiowa (cm) | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 |
| Talia (cm) | 56-60 | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 |
| Długość ramienia (cm) | 51-52 | 52-54 | 54-55 | 55-57 | 57-58 | 58-59 |
| Biodra (cm) | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 |
| Wysokość krocza (cm) | 73-75 | 75-76 | 76-78 | 78-79 | 79-80 | 80-81 |
Jak dobrze się zmierzyć?
- Poproś kogoś o pomoc – pomiar będzie dokładniejszy i wygodniejszy.
- Klatka piersiowa: Stań prosto, rozluźnij ramiona. Owiń miarkę wokół najszerszego miejsca klatki piersiowej, tuż pod pachami. Oddychaj swobodnie.
- Talia: Znajdź najwęższe miejsce tułowia, zwykle nad pępkiem. Zmierz obwód bez wciągania brzucha.
- Biodra: Owiń miarkę wokół najszerszego miejsca bioder i pośladków.
- Długość ramienia: Zmierz od podstawy szyi do nadgarstka, prowadząc miarkę przez ramię.
- Wysokość krocza: Zmierz od kroku do dołu kostki po wewnętrznej stronie nogi.
- Wzrost: Stań boso przy ścianie, zmierz od czubka głowy do podłogi.
- Pomiary wykonuj w bieliźnie lub cienkim ubraniu, najlepiej rano.
- Jeśli Twój wymiar wypada pomiędzy dwoma rozmiarami, wybierz większy – zapewni to wygodę i swobodę ruchów.
Dane techniczne
| Kolor | Czarny |
| Płeć | Mężczyzna |


Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.