Buty Helly Hansen Corru Czarne
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Męskie buty Corru – komfort i ochrona na cały sezon
Męskie buty Corru to doskonały wybór na codzienne spacery jesienią i zimą. Wykonane z wodoodpornej skóry nubukowej, zamszu oraz gumowych wzmocnień na pięcie, skutecznie chronią przed deszczem ze śniegiem oraz śliskimi nawierzchniami.
Wyposażone w wkładkę HH Comfort Insole zapewniającą wyjątkowy komfort, oraz technologię HH Max-Grip gwarantującą doskonałą przyczepność na zmiennych powierzchniach. Klasyczne kolory i materiały połączono tu z nowoczesnym, outdoorowym designem dla świeżego i stylowego efektu.

Technologie i funkcje butów Corru
HH Max-Grip – niezawodna przyczepność na śliskich nawierzchniach.
HH Pro Guard – dodatkowa ochrona i trwałość.
Wkładka HH Comfort Insole dla wygody noszenia.
HH Quick Dry – szybkoschnące wnętrze.
HH Seam-Shield – wodoodporność i szczelność.
Wyściełany kołnierz zwiększający komfort.
Wykonanie z wysokiej jakości skóry nubukowej i zamszu premium.
100% materiałów z recyklingu w wyściółce, sznurówkach i podeszwie z 30% gumy z recyklingu oraz 30% EVA.
Certyfikat LWG oraz powłoka PFC-free DWR.
Tabela rozmiarów
Buty damskie – Helly Hansen
| Rozmiar EU | 35 | 36 | 37 | 37 1/2 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 1/2 | 41 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar UK | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
| Rozmiar US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 |
| Długość stopy (cm) | 21.6 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26,5 |
Buty męskie – Helly Hansen
| Rozmiar EU | 40 | 40 1/2 | 41 | 42 | 42 1/2 | 43 | 44 | 44 1/2 | 45 | 46 | 46 1/2 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar UK | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12,5 |
| Rozmiar US | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 |
| Długość stopy (cm) | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 31 |
Buty dziecięce – Helly Hansen
| Rozmiar EU | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar UK | 5C | 6C | 7C | 8C | 9C | 10C | 11C | 12C | 13C | 1Y | 2Y | 3Y |
| Rozmiar US | 6C | 7C | 8C | 9C | 10C | 11C | 12C | 13C | 1Y | 2Y | 3Y | 4Y |
| Długość stopy (cm) | 13 | 13,7 | 14,5 | 15,3 | 16,2 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21,8 | 22,7 |
Jak dobrze zmierzyć stopę?
- Przygotuj kartkę, ołówek i linijkę.
- Postaw stopę na kartce, piętą przy ścianie.
- Zaznacz miejsce, gdzie kończy się najdłuższy palec.
- Zmierzyć linijką odległość od ściany (pięty) do końca najdłuższego palca – to jest długość stopy.
- Zalecamy zmierzyć obie stopy – jeśli jedna jest dłuższa, wybierz większy wymiar.
- Jeśli Twój wymiar wypada pomiędzy dwoma rozmiarami, wybierz większy rozmiar buta.
Wskazówka: Dobrze dobrany rozmiar butów to podstawa komfortu – nie sugeruj się tylko rozmiarem, zawsze sprawdź długość stopy w centymetrach!
Dane techniczne
| Kolor | Czarny |


Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.