Koszulka POC Tee granatowa
Opis
Koszulka POC Tee
Koszulka POC Tee to idealne połączenie klasycznego stylu, wygody oraz ekologicznego podejścia. Wykonana w całości z bawełny pochodzącej z recyklingu, gwarantuje komfort i trwałość, co czyni ją doskonałym wyborem na co dzień.
Materiał i szczegóły designu
Koszulka wykonana jest z bawełny pochodzącej z recyklingu, co zapewnia trwałość oraz dbałość o środowisko. Nowy, luźniejszy krój koszulki zapewnia pełną swobodę ruchów i wygodę noszenia przez cały dzień. Klasyczny design uzupełnia tonalne logo POC na klatce piersiowej oraz mała metka z logo umieszczona na dolnym szwie po prawej stronie, nadając koszulce charakterystyczny wygląd. Żebrowany ściągacz przy szyi (1x1) zapewnia wygodne dopasowanie i komfort użytkowania.
Szczegóły produktu
- Płeć: Unisex
- Kolekcja: FW_24_25
- Sezon: Jesień-zima
- Kolor: Apatite Navy
- Typ produktu: Koszulka
- Kod produktu: 61650_1670
- Fason: Regularny
- Marka: POC
- Skład materiału: 100% bawełna
Tabela rozmiarów
Odzież męska – POC
| Rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klatka piersiowa (cm) | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 |
| Talia (cm) | 75 | 81 | 87 | 93 | 99 | 105 |
| Biodra (cm) | 89 | 95 | 101 | 107 | 113 | 119 |
| Długość nogawki wew. (cm) | 79,5 | 81 | 82,5 | 84 | 85,5 | 86 |
| Długość ramion (cm) | 61,5 | 63 | 64,5 | 66 | 67,5 | 69 |
| Szerokość ramion (cm) | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Odzież damska – POC
| Rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klatka piersiowa (cm) | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 |
| Talia (cm) | 65 | 70 | 75 | 80 | 86 | 92 |
| Biodra (cm) | 83 | 89 | 95 | 101 | 107 | 113 |
| Długość nogawki wew. (cm) | 76,5 | 78 | 79,5 | 81 | 82,5 | 84 |
| Długość ramion (cm) | 58 | 59,5 | 61 | 62,5 | 64 | 65,5 |
| Szerokość ramion (cm) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Odzież juniorska – POC
| Rozmiar | 130 / XS / 8 lat | 140 / S / 10 lat | 150 / M / 12 lat | 160 / L / 14 lat |
|---|---|---|---|---|
| Klatka piersiowa (cm) | 66 | 71 | 76 | 81 |
| Talia (cm) | 60 | 63 | 66 | 69 |
| Biodra (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 |
| Długość nogawki wew. (cm) | 60 | 65 | 70 | 75 |
| Długość ramion (cm) | 46,5 | 49 | 51,5 | 54 |
| Szerokość ramion (cm) | 32,4 | 34,2 | 36 | 37,8 |
Dane techniczne
| Kolor | Granatowy |


Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.