Kurtka Narciarska Rossignol męska Hero Velika JKT szara
Opis
Kurtka narciarska męska Rossignol Hero Velika
Rossignol Hero Velika Onyx Grey to zaawansowana kurtka narciarska z męskiej linii Hero, stworzona dla pasjonatów zimowych sportów, którzy poszukują bezkompromisowej ochrony i pełnej funkcjonalności na stoku. Wykonana z wysokiej jakości poliestru o dwuwarstwowej strukturze, została wyposażona w potężną membranę 2L o bezkonkurencyjnych parametrach wodoodporności 20000 mm oraz oddychalności wynoszącej aż 20000 g/m²/24h. Taka konfiguracja gwarantuje permanentne zabezpieczenie przed ulewą i śnieżycą, jednocześnie błyskawicznie odprowadzając nadmiar wilgoci na zewnątrz podczas dynamicznej jazdy.
Za najwyższy komfort termiczny w skrajnie niskich temperaturach odpowiada ekologiczna, syntetyczna ocieplina Primaloft® Black, która doskonale imituje właściwości naturalnego puchu, izolując od mrozu nawet po zawilgoceniu. Kurtka posiada regularny krój Classic Fit, oferujący optymalną swobodę ruchów i sportową elegancję. Dodatkowym wsparciem w trudnych warunkach are podklejane szwy krytyczne (Critical Seams), chroniące najbardziej narażone miejsca przed przesiąkaniem, oraz hydrofobowa powłoka PFC-free DWR, wolna od szkodliwych dla zdrowia i środowiska fluoropochodnych węglowodorów.
Dlaczego warto wybrać kurtkę Rossignol Hero Velika?
Ekstremalna Membrana 20k/20k
Dwuwarstwowy laminat 2L gwarantuje pełną wodoszczelność i topową oddychalność, eliminując ryzyko przegrzania.
Ocieplina Primaloft® Black
Zaawansowane, syntetyczne wypełnienie dba o perfekcyjne zarządzanie ciepłem, zachowując niską wagę i objętość.
Aktywna Wentylacja
Wbudowane otwory wentylacyjne pozwalają na błyskawiczną regulację temperatury podczas intensywnego wysiłku.
Narciarski Ekwipunek
Zintegrowany pas śnieżny, zamki YKK®, mankiety z otworami na kciuki oraz głęboki kaptur chronią przed białym puchem.
Specyfikacja techniczna produktu:
| Krój: | Classic Fit (Klasyczny krój sportowy zapewniający pełną mobilność) |
| Materiał zewnętrzny: | Wysokiej jakości Poliester (Wytrzymały i odporny na uszkodzenia) |
| Konstrukcja membrany: | 2L - Dwuwarstwowa (Tkanina zewnętrzna trwale połączona z membraną + luźna podszewka) |
| Wodoodporność: | 20 000 mm H2O |
| Oddychalność: | 20 000 g/m²/24h |
| Izolacja termiczna: | Syntetyczne wypełnienie Primaloft® Black (Optymalny komfort cieplny) |
| Uszczelnienie: | Critical Seams (Podklejane szwy w miejscach najbardziej narażonych na przemakanie) |
| Powłoka impregnacyjna: | PFC-free DWR (Hydrofobowe wykończenie bez fluoropochodnych węglowodorów) |
| Wentylacja: | Wbudowane otwory wentylacyjne regulujące termikę ciała |
| Zamki: | Niezawodne zamki YKK® gwarantujące bezpieczne przechowywanie drobiazgów |
| Mankiety: | Regulowane za pomocą rzepów + wewnętrzne mankiety z otworami na kciuk |
| Elementy ochronne: | Głęboki kaptur burzowy, zintegrowany pas śnieżny oraz ściągacz regulacyjny w pasie |
| Zrównoważony rozwój: | Wykorzystanie bezpiecznych materiałów przyjaznych środowisku oraz surowców wtórnych z recyklingu |
| Przeznaczenie: | Narciarstwo zjazdowe, snowboarding, zimowe sporty wyczynowe |
Tabela rozmiarów
Odzież damska – Rossignol
| Rozmiar | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GÓRA: kurtki, bluzy, koszulki | ||||||||
| Klatka piersiowa (cm) | 77-80 | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-97 | 98-102 | 102-107 | 108-112 |
| Talia (cm) | 63-66 | 67-70 | 71-74 | 75-78 | 79-83 | 84-88 | 89-93 | 94-98 |
| DÓŁ: spodnie | ||||||||
| Talia (cm) | 63-66 | 67-70 | 71-74 | 75-78 | 79-83 | 84-88 | 89-93 | 94-98 |
| Biodra (cm) | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-105 | 106-110 | 111-115 | 116-120 |
Odzież męska – Rossignol
| Rozmiar | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GÓRA: kurtki, bluzy, koszulki | ||||||||
| Klatka piersiowa (cm) | 87-91 | 92-96 | 97-101 | 102-106 | 107-111 | 112-116 | 117-122 | 123-128 |
| Talia (cm) | 74-78 | 79-83 | 84-88 | 89-93 | 94-98 | 99-103 | 104-109 | 110-115 |
| DÓŁ: spodnie | ||||||||
| Talia (cm) | 74-78 | 79-83 | 84-88 | 89-93 | 94-98 | 99-103 | 104-109 | 110-115 |
| Biodra (cm) | 85-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | 110-114 | 115-120 | 121-126 |
Jak się dobrze zmierzyć?
- Klatka piersiowa: Stań prosto, rozluźnij ramiona. Owiń miarkę wokół najszerszego miejsca klatki piersiowej, tuż pod pachami.
- Talia: Zmierz najwęższe miejsce tułowia, zwykle nad pępkiem. Nie wciągaj brzucha!
- Biodra: Owiń miarkę wokół najszerszego miejsca bioder i pośladków.
- Pomiary wykonuj w bieliźnie lub cienkim ubraniu. Najlepiej poproś kogoś o pomoc – wtedy będzie dokładniej!
- Jeśli Twój wymiar wypada między dwoma rozmiarami – wybierz większy, by mieć luz i wygodę.
Dane techniczne
| Kolor | Szary |


Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.