Kurtka narciarska Dainese Etesia Aerosense - Dry Jacket Racing-Red
Opis
Kurtka narciarska Dainese Etesia Aerosense - Dry Jacket Racing-Red
Etesia to techniczna kurtka wykonana z zewnętrznej membrany Aerosense-Dry (20 000 mm/20 000 g/m²/24h), materiał o wysokich parametrach w zakresie wodoodporności i oddychalność w połączeniu z miękką wyściółką REPREVE®, przyjazną dla środowiska, ponieważ jest wykonana tworzywo sztuczne pochodzące z recyklingu. Ciepła, praktyczna i ergonomiczna Etesia jest idealna do użytku zarówno w górach, jak i w terenie po mieście. Wyposażona w przednie kieszenie, wodoodporne zamki, pas śnieżny z silikonowym dołem regulowany kaptur.
Najważniejsze właściwości kurtki Dainese Etesia Aerosense - Dry Jacket:
Mankiet
Ochraniacze przeciwśnieżne na mankietach, wewnętrzne kieszenie cargo
Kieszenie
1 kieszeń wewnętrzna • 2 kieszenie z przodu
Kaptur
W pełni regulowany, dopasowany kaptur
Tabela rozmiarów
Odzież męska – tabela rozmiarów
| Rozmiar (INT.) | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar EU | 42 | 44-46 | 48 | 50-52 | 54 | 56-58 | 60 |
| Rozmiar US | 32 | 34-36 | 38 | 40-42 | 44 | 46-48 | 50 |
| Wzrost (cm) | 163-167,5 | 167,5-172 | 172-176 | 176-180 | 180-184 | 184-188 | 188-189 |
| Klatka piersiowa (cm) | 81-87 | 87-93 | 93-99 | 99-105 | 105-111 | 111-117 | 117-123 |
| Talia (cm) | 69-75 | 75-81 | 81-87 | 87-93 | 93-99 | 99-105 | 105-111 |
| Długość ramienia (cm) | 56-57 | 57-58,5 | 58,5-60 | 60-61 | 61-62 | 62-62,5 | 62,5-63 |
| Biodra (cm) | 83-89 | 89-95 | 95-101 | 101-107 | 107-113 | 113-119 | 119-125 |
| Wysokość krocza (cm) | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-85 | 85-86 | 86-87 |
Odzież damska – tabela rozmiarów
| Rozmiar (INT.) | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar US | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Wzrost (cm) | 157-160 | 160-163 | 163-166 | 166-169 | 169-172 | 172-175 |
| Klatka piersiowa (cm) | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 |
| Talia (cm) | 56-60 | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 |
| Długość ramienia (cm) | 51-52 | 52-54 | 54-55 | 55-57 | 57-58 | 58-59 |
| Biodra (cm) | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 |
| Wysokość krocza (cm) | 73-75 | 75-76 | 76-78 | 78-79 | 79-80 | 80-81 |
Jak dobrze się zmierzyć?
- Poproś kogoś o pomoc – pomiar będzie dokładniejszy i wygodniejszy.
- Klatka piersiowa: Stań prosto, rozluźnij ramiona. Owiń miarkę wokół najszerszego miejsca klatki piersiowej, tuż pod pachami. Oddychaj swobodnie.
- Talia: Znajdź najwęższe miejsce tułowia, zwykle nad pępkiem. Zmierz obwód bez wciągania brzucha.
- Biodra: Owiń miarkę wokół najszerszego miejsca bioder i pośladków.
- Długość ramienia: Zmierz od podstawy szyi do nadgarstka, prowadząc miarkę przez ramię.
- Wysokość krocza: Zmierz od kroku do dołu kostki po wewnętrznej stronie nogi.
- Wzrost: Stań boso przy ścianie, zmierz od czubka głowy do podłogi.
- Pomiary wykonuj w bieliźnie lub cienkim ubraniu, najlepiej rano.
- Jeśli Twój wymiar wypada pomiędzy dwoma rozmiarami, wybierz większy – zapewni to wygodę i swobodę ruchów.
Dane techniczne
| Kolor | Czerwony |
| Płeć | Mężczyzna |


Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.