Spodnie Rossignol dziecięce Boy zip pant czarne
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Spodnie Rossignol Boy zip pant
Przygotuj młodego narciarza na przygodę w tych spodniach narciarskich Rossignol Zip. Wodoodporny, oddychający design z krytycznymi szwami, które chronią przed wiatrem, śniegiem i zimnem. Spodnie mają nogawki z pełnym zamkiem dla łatwego zakładania i zdejmowania oraz odpinane szelki z wysokim tyłem dla dodatkowej osłony w zimnych lub burzowych warunkach. Regulowany pas na rzepy pomaga dopasować idealny rozmiar.

Najważniejsze właściwości:
Klasyczny krój
Prosty krój nogawki zapewniający szeroki zakres ruchu
Membrana wodoodporna/oddychająca 20,000/15,000
Pozostań suchy i komfortowy w intensywnym śniegu i deszczu
Izolacja 60
Lekka izolacja, która zapewnia komfort w chłodne dni
Odporność na wodę bez PFC
Posiada trwałą powłokę hydrofobową (DWR), która chroni przed lekkim śniegiem i deszczem bez użycia toksycznych chemikaliów na bazie fluorowęglowodorów
Tabela rozmiarów
Chłopiec
| (cm) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Rozmiar dziecięcy | 88 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 170 |
| Obwód klatki piersiowej | 49-51 | 53-55 | 57-59 | 61-63 | 66-70 | 75-77 | 82-84 | 85,5-87,5 |
| Obwód talii | 48-50 | 50-52 | 53-55 | 56-58 | 60,5-62,5 | 65-67 | 69,5-71,5 | 72-74 |
| Obwód bioder | 53-55 | 57-59 | 62-64 | 67-69 | 73,5-75,5 | 80-82 | 86,5-88,5 | 90-92 |
Dziewczynka
| (cm) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Rozmiar dziecięcy | 88 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 170 |
| Obwód klatki piersiowej | 49-51 | 53-55 | 57-59 | 61-63 | 68,5-70,5 | 76-78 | 83,5-85,5 | 87-89 |
| Obwód talii | 48-50 | 50-52 | 53-55 | 56-58 | 60-62 | 64-66 | 68-70 | 70-72 |
| Obwód bioder | 53-55 | 57-59 | 62-64 | 67-69 | 75-77 | 83-85 | 91-93 | 95-97 |
Dane techniczne
| Kolor | Czarny |


Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.