Spodnie narciarskie Head Nova Jacket męskie błękitne
Opis
Spodnie Head RACE NOVA PANTS MEN
Spodnie narciarskie Head RACE NOVA PANTS MEN łączą elegancki design z doskonałym dopasowaniem, idealnie współpracując z kurtką RACE NOVA JACKET MEN. Z wyróżniającym się nadrukiem World Cup Rebels na jednej z nogawek, oferują zarówno styl, jak i komfort. Dzięki innowacyjnej membranie IAM (Intelligent Apparel Membrane) 20/20 oraz bocznym zamkom wentylacyjnym zapewniają optymalną oddychalność i ochronę przed deszczem. Wbudowane ochraniacze przeciwśniegowe, regulowany pas ze szlufkami oraz zapięcie na metalowe zatrzaski gwarantują idealne dopasowanie. Dodatkowo, wodoodporne zamki w kieszeniach i nogawkach zwiększają funkcjonalność.

Najważniejsze właściwości:
Inteligentna membrana IAM 20/20
Gwarantuje doskonałą oddychalność oraz wodoodporność z parametrami 20 000 mm i 20 000 g/m2/24h
Regulowany pas
Regulacja z szlufkami dla idealnego dopasowania
Wzmocnione detale
Ochraniacze przeciwśniegowe oraz ochrona przed rozcięciem wewnątrz nogawek
Zamki SAB®
Wodoodporne zamki w kieszeniach oraz nogawkach dla lepszej ochrony
Tabela rozmiarów
Sportswear – Rozmiary męskie
| Rozmiar | Klatka piersiowa (cm) | Talia (cm) | Biodra (cm) | Dł. nogawki (cm) | Dł. rękawa (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 85-90 | 72-77 | 84-89 | 79-80 | 61-62 |
| S | 91-96 | 78-83 | 90-95 | 80.5-81.5 | 62.5-63.5 |
| M | 97-102 | 84-89 | 96-101 | 82-83 | 64-65 |
| L | 103-108 | 90-95 | 102-107 | 83.5-84.5 | 65.5-66.5 |
| XL | 109-114 | 96-101 | 108-113 | 85-86 | 67-68 |
| XXL | 115-121 | 102-107 | 114-119 | 86.5-87.5 | 68.5-69.5 |
| 3XL | 122-127 | 108-113 | 120-125 | 86.5-87.5 | 68.5-69.5 |
Sportswear – Rozmiary damskie
| Rozmiar | Klatka piersiowa (cm) | Talia (cm) | Biodra (cm) | Dł. nogawki (cm) | Dł. rękawa (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 69-74 | 52-57 | 79-84 | 74-75 | 55-56 |
| XS | 75-80 | 58-63 | 85-90 | 75.5-76.5 | 56.5-57.5 |
| S | 81-86 | 64-69 | 91-96 | 77-78 | 58-59 |
| M | 87-92 | 70-75 | 97-102 | 78.5-79.5 | 59.5-60.5 |
| L | 93-98 | 76-81 | 103-108 | 80-81 | 61-62 |
| XL | 99-104 | 82-87 | 109-114 | 81.5-82.5 | 62.5-63.5 |
| XXL | 105-110 | 88-93 | 115-120 | 83-84 | 62.5-63.5 |
Sportswear – Rozmiary juniorskie
| Rozmiar | Klatka piersiowa (cm) | Talia (cm) | Biodra (cm) | Dł. nogawki (cm) | Dł. rękawa (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 60-63 | 52-55 | 65-68 | 50-56 | 40-43 |
| S | 64-67 | 56-59 | 69-72 | 57.5-62 | 44-47 |
| M | 68-73 | 60-63 | 73-78 | 63-67 | 48-50 |
| L | 74-79 | 64-67 | 79-84 | 69.5-75 | 51-52 |
| XL | 80-85 | 68-71 | 85-90 | 76-82 | 53-54 |
Jak się zmierzyć, żeby dobrze dobrać rozmiar?
- Klatka piersiowa: Stań prosto, rozluźnij ramiona. Owiń miarkę wokół najszerszego miejsca klatki piersiowej, tuż pod pachami. Oddychaj swobodnie.
- Talia: Zmierz najwęższe miejsce tułowia, zwykle nad pępkiem. Nie wciągaj brzucha!
- Biodra: Owiń miarkę wokół najszerszego miejsca bioder i pośladków.
- Długość nogawki: Stań prosto, zmierz od kroku do kostki po wewnętrznej stronie nogi.
- Długość rękawa: Zmierz od ramienia do nadgarstka, lekko ugnij rękę.
- Pomiary wykonuj w bieliźnie lub cienkim ubraniu. Najlepiej poproś kogoś o pomoc – wtedy będzie dokładniej!
- Jeśli Twój wymiar wypada między dwoma rozmiarami – wybierz większy, by mieć luz i wygodę.
Dane techniczne
| Kolor | Błękitny |
| Płeć | Mężczyzna |


Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.