Spodnie narciarskie Rossignol damskie Ski Pant czarne
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Spodnie narciarskie damskie Rossignol Ski Pant Black
Rossignol Ski Pant Black to damskie spodnie narciarskie stworzone z myślą o ochronie przed deszczowymi, śnieżnymi i wietrznymi warunkami. W pełni wodoodporna i oddychająca konstrukcja zapewnia swobodę poruszania się po górach przy każdej pogodzie, a niskoprofilowa izolacja pomaga utrzymać komfort cieplny podczas aktywności na stoku.
Membrana 20 000 / 20 000 mm zapewnia wysoką wodoodporność i oddychalność, pomagając zachować suchość nawet podczas intensywnego śniegu lub deszczu. Izolacja Primaloft® utrzymuje ciepło również w wilgotnych warunkach i pochodzi w 100% z recyklingu poużytkowego. Regulowana talia ze strefami komfortu ułatwia dopasowanie, a uszczelnione szwy, wodoodporne zamki i wbudowane stuptuty zwiększają ochronę przed zimową pogodą.
Co wyróżnia spodnie Rossignol Ski Pant Black?
Membrana 20 000 / 20 000
Wodoodporna i oddychająca konstrukcja zapewnia suchość oraz wygodę podczas śniegu i deszczu.
Izolacja 40
Lekka izolacja zapewnia komfort cieplny w niskich temperaturach bez zbędnego obciążenia.
Primaloft® z recyklingu
Oddychająca izolacja utrzymuje ciepło nawet w mokrych warunkach i zawiera materiał w 100% z recyklingu.
Ochrona przed pogodą
Uszczelnione szwy, wodoodporne zamki i stuptuty pomagają blokować deszcz, śnieg oraz wiatr.
Specyfikacja techniczna produktu:
| Marka: | Rossignol |
| Model: | Ski Pant Black |
| Kolor: | Czarny |
| Przeznaczenie: | Narciarstwo, sporty zimowe, aktywność górska |
| Krój: | Klasyczne dopasowanie z prostą nogawką |
| Membrana: | Wodoodporna i oddychająca 20 000 / 20 000 mm |
| Izolacja: | Izolacja 40 - lekka ochrona przed chłodem |
| Technologia ocieplenia: | Primaloft® z recyklingu poużytkowego |
| Certyfikat: | GRS - Global Recycled Standard |
| Szwy: | Uszczelnione główne szwy |
| Zamki: | Wodoodporne zamki |
| Kieszenie: | Dwie kieszenie zapinane na suwak |
| Talia: | Łatwo regulowana, ze strefami komfortu |
| Stuptuty: | Wbudowane, tworzące szczelne dopasowanie wokół butów |
| Wykończenie: | Powłoka Durable Water-Repellent DWR bez PFC |
| Swoboda ruchu: | Tkanina o odpowiedniej rozciągliwości |
Tabela rozmiarów
Odzież damska – Rossignol
| Rozmiar | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GÓRA: kurtki, bluzy, koszulki | ||||||||
| Klatka piersiowa (cm) | 77-80 | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-97 | 98-102 | 102-107 | 108-112 |
| Talia (cm) | 63-66 | 67-70 | 71-74 | 75-78 | 79-83 | 84-88 | 89-93 | 94-98 |
| DÓŁ: spodnie | ||||||||
| Talia (cm) | 63-66 | 67-70 | 71-74 | 75-78 | 79-83 | 84-88 | 89-93 | 94-98 |
| Biodra (cm) | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-105 | 106-110 | 111-115 | 116-120 |
Odzież męska – Rossignol
| Rozmiar | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GÓRA: kurtki, bluzy, koszulki | ||||||||
| Klatka piersiowa (cm) | 87-91 | 92-96 | 97-101 | 102-106 | 107-111 | 112-116 | 117-122 | 123-128 |
| Talia (cm) | 74-78 | 79-83 | 84-88 | 89-93 | 94-98 | 99-103 | 104-109 | 110-115 |
| DÓŁ: spodnie | ||||||||
| Talia (cm) | 74-78 | 79-83 | 84-88 | 89-93 | 94-98 | 99-103 | 104-109 | 110-115 |
| Biodra (cm) | 85-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | 110-114 | 115-120 | 121-126 |
Jak się dobrze zmierzyć?
- Klatka piersiowa: Stań prosto, rozluźnij ramiona. Owiń miarkę wokół najszerszego miejsca klatki piersiowej, tuż pod pachami.
- Talia: Zmierz najwęższe miejsce tułowia, zwykle nad pępkiem. Nie wciągaj brzucha!
- Biodra: Owiń miarkę wokół najszerszego miejsca bioder i pośladków.
- Pomiary wykonuj w bieliźnie lub cienkim ubraniu. Najlepiej poproś kogoś o pomoc – wtedy będzie dokładniej!
- Jeśli Twój wymiar wypada między dwoma rozmiarami – wybierz większy, by mieć luz i wygodę.
Dane techniczne
| Kolor | Czarny |
| Płeć | Kobieta |

Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.