Tabela POC

Jesteś w:
Tabela POC

| ROZMIAR (cm) |
Menix | Fornix Obex & Auric |
Artic SL SPIN Artic SL 360 SPIN |
Skull Dura Comp SPIN Skull Dura X SPIN Super Skull SPIN Skull Orbic Comp SPIN |
POCito | Skull Orbic X SPIN Skull X SPIN Skull X |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | - | - | - | - | 48-52 | - |
| XS | - | - | - | - | - | 51-52 |
| XS-S | 51-54 | 51-54 | 51-54 | 51-54 | 51-54 | - |
| S | - | - | - | - | - | 53-54 |
| M | - | - | - | - | - | 55-56 |
| M-L | 55-58 | 55-58 | 55-58 | 55-58 | 55-58 | - |
| L | - | - | - | - | - | 57-58 |
| XL | - | - | - | - | - | 59-60 |
| XL-XXL | 59-62 | 59-62 | 59-62 | 59-62 | - | - |
| XXL | - | - | - | - | - | 61-62 |
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| KLATKA PIERSIOWA | 86 cm | 92 cm | 98 cm | 104 cm | 110 cm | 116 cm |
| TALIA | 75 cm | 81 cm | 87 cm | 93 cm | 99 cm | 105 cm |
| BIODRA | 89 cm | 95 cm | 101 cm | 107 cm | 113 cm | 119 cm |
| WEWNĘTRZNA CZĘŚĆ NOGAWKI |
79,5 cm | 81 cm | 82,5 cm | 84 cm | 85,5 cm | 86 cm |
| DŁUGOŚĆ RĘKAWA | 61,5 cm | 63 cm | 64,5 cm | 66 cm | 67,5 cm | 69 cm |
| OD RAMIENIA DO RAMIENIA |
40 cm | 42 cm | 44 cm | 46 cm | 48 cm | 50 cm |
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| KLATKA PIERSIOWA | 78 cm | 84 cm | 90 cm | 96 cm | 102 cm | 108 cm |
| TALIA | 65 cm | 70 cm | 75 cm | 80 cm | 86 cm | 92 cm |
| BIODRA | 83 cm | 89 cm | 95 cm | 101 cm | 1 cm | 119 cm |
| WEWNĘTRZNA CZĘŚĆ NOGAWKI | 76.5 cm | 78 cm | 79.5 cm | 81 cm | 82.5 cm | 84 cm |
| DŁUGOŚĆ RĘKAWA | 58 cm | 59.5 cm | 61 cm | 62.5 cm | 64 cm | 65.5 cm |
| OD RAMIENIA DO RAMIENIA |
36 cm | 38 cm | 40 cm | 42 cm | 44 cm | 46 cm |
| 120 / XXS | 130 / XS | 140 / S | 150 / M | 160 / L | 170 / XL | |
| KLATKA PIERSIOWA | 61 cm | 66 cm | 71 cm | 76 cm | 81 cm | 86 cm |
| TALIA | 57 cm | 60 cm | 63 cm | 66 cm | 69 cm | 72 cm |
| BIODRA | 66 cm | 71 cm | 76 cm | 81 cm | 86 cm | 91 cm |
| WEWNĘTRZNA CZĘŚĆ NOGAWKI | 55 cm | 60 cm | 65 cm | 70 cm | 75 cm | 80 cm |
| DŁUGOŚĆ RĘKAWA | 44 cm | 46.5 cm | 49 cm | 51.5 cm | 54 cm | 56.5 cm |
| OD RAMIENIA DO RAMIENIA |
30.6 cm | 32.4 cm | 34.2 cm | 36 cm | 37.8 cm | 39.6 cm |
| X-Small | Small | Medium | Large | X-Large | |
|---|---|---|---|---|---|
| ŚRÓDRĘCZE | 16-17 cm | 16-19 cm | 17-21 cm | 17-23 cm | 22-24 cm |
| DŁUGOŚĆ PALCÓW | 17 cm | 18 cm | 19 cm | 20 cm | 21 cm |
Producenci
Dbamy o Twoją prywatność
Pliki cookies i pokrewne im technologie umożliwiają poprawne działanie strony i pomagają nam dostosować ofertę do Twoich potrzeb. Możesz zaakceptować wykorzystanie przez nas wszystkich tych plików i przejść do sklepu lub dostosować użycie plików do swoich preferencji, wybierając opcję "Dostosuj zgody".
Więcej o plikach cookies przeczytasz w naszej Polityce prywatności.
Ustawienia plików cookies
W tym miejscu możesz określić swoje preferencje w zakresie wykorzystywania przez nas plików cookies.
Te pliki są niezbędne do działania naszej strony internetowej, dlatego też nie możesz ich wyłączyć.
Te pliki umożliwiają Ci korzystanie z pozostałych funkcji strony internetowej (innych niż niezbędne do jej działania). Ich włączenie da Ci dostęp do pełnej funkcjonalności strony.
Te pliki pozwalają nam na dokonanie analiz dotyczących naszego sklepu internetowego, co może przyczynić się do jego lepszego funkcjonowania i dostosowania do potrzeb Użytkowników.
Dane wykorzystywane przez dostawcę oprogramowania sklepu - Shoper S.A. Na ich podstawie dokonywane są analizy, związane z rozwojem oprogramowania, oraz mierzona jest skuteczność kampanii reklamowych. Nie są łączone z innymi informacjami, podawanymi podczas rejestracji i składania zamówienia. Więcej na ten temat przeczytasz w Polityce plików cookies Shoper.
Dzięki tym plikom możemy prowadzić działania marketingowe.