Kurtka Peak Performance męska M Rider Tech Insulated Jacket Black
Opis
Kurtka narciarska męska Peak Performance Rider Tech Insulated Jacket
Rider Tech Insulated Jacket Men to nowoczesna męska kurtka narciarska Peak Performance z kultowej kolekcji Rider, znanej z funkcjonalnych warstw technicznych i niezawodnej ochrony na stoku. Model został wykonany z trwałej, 2-warstwowej tkaniny HIPE® o 2-kierunkowej rozciągliwości, dzięki czemu zapewnia skuteczną ochronę przed wiatrem i wodą, a jednocześnie pozwala zachować swobodę ruchów podczas całodniowej jazdy na nartach.
Wodoodporność na poziomie 10 000 mm, wiatroszczelna konstrukcja i wysoka oddychalność sprawiają, że kurtka dobrze sprawdza się w zmiennych warunkach zimowych. Syntetyczna izolacja warstwowa 60 g/m² zapewnia komfort cieplny w mroźne dni, nie obciążając konstrukcji. Model wyposażono w stały kaptur kompatybilny z kaskiem narciarskim, pas przeciwśnieżny, kieszeń na karnet, wewnętrzne kieszenie, ściereczkę do gogli oraz odblaskowy system bezpieczeństwa RECCO®.
Dlaczego warto wybrać Rider Tech Insulated Jacket?
Technologia HIPE®
2-warstwowa tkanina HIPE® 2-way stretch zapewnia ochronę przed wodą i wiatrem oraz swobodę ruchów.
Izolacja 60 g/m²
Syntetyczne ocieplenie warstwowe zapewnia komfort cieplny bez nadmiernego obciążenia kurtki.
Funkcje Narciarskie
Kieszeń na karnet, pas przeciwśnieżny, ściereczka do gogli i kaptur pod kask zwiększają wygodę na stoku.
System RECCO®
Odblaskowy system RECCO® zwiększa bezpieczeństwo podczas jazdy w górach i warunkach zimowych.
Specyfikacja techniczna produktu:
| Model: | Peak Performance Rider Tech Insulated Jacket Men |
| Typ: | Męska kurtka narciarska ocieplana |
| Kolekcja: | Rider |
| Technologia materiału: | 2-warstwowa tkanina HIPE® 2-way stretch |
| Właściwości: | Wiatroszczelna, wodoodporna i oddychająca |
| Wodoodporność: | 10 000 mm |
| Szwy: | W pełni klejone szwy |
| Podszewka: | 100% poliester z recyklingu |
| Wypełnienie: | 100% poliester |
| Powłoka zewnętrzna: | Wierzch: 100% poliester z recyklingu; membrana: 100% termoplastyczny poliuretan |
| Izolacja: | Syntetyczna izolacja warstwowa – 60 g/m² |
| Izolacja kaptura: | 60 g/m² |
| Kaptur: | Stały kaptur kompatybilny z kaskiem narciarskim |
| Regulacja kaptura: | Jednokierunkowa regulacja szerokości |
| Daszek: | Laminowany daszek |
| Mankiety: | Regulowany dół rękawa z paskami na rzepy |
| Mankiety wewnętrzne: | Elastyczne mankiety z otworami na kciuki |
| Kieszenie zewnętrzne: | Kieszenie zapinane na suwak |
| Kieszeń na karnet: | Kieszeń na karnet narciarski |
| Kieszenie wewnętrzne: | Wewnętrzna kieszeń z siateczki oraz wewnętrzna kieszeń z suwakiem |
| Kołnierz: | Pętelka do zawieszania wewnątrz kołnierza |
| Dodatki: | Ściereczka do gogli |
| System bezpieczeństwa: | Odblaskowy system RECCO® |
| Logo: | Haft Peak Performance na piersi, haft z logo P na rękawie, wyrazisty nadruk Peak Performance na kapturze |
| Przeznaczenie: | Narciarstwo, snowboard, stok, sporty zimowe, codzienne użytkowanie zimą |
Najważniejsze cechy użytkowe:
- 2-warstwowa tkanina HIPE® zapewnia skuteczną ochronę przed wodą i wiatrem.
- Wodoodporność 10 000 mm sprawdza się podczas całodniowej jazdy na nartach.
- 2-kierunkowa rozciągliwość poprawia swobodę ruchów na stoku.
- Syntetyczna izolacja 60 g/m² zapewnia komfort cieplny bez nadmiernego obciążenia.
- Stały kaptur kompatybilny z kaskiem zwiększa funkcjonalność w warunkach narciarskich.
- System RECCO® wspiera bezpieczeństwo podczas zimowych aktywności w górach.
Tabela rozmiarów
Odzież damska – Peak Performance
| Rozmiar | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| GÓRA: kurtki, bluzy, koszulki | |||||
| Klatka piersiowa (cm) | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 |
| Talia (cm) | 64 | 69 | 74 | 80 | 86 |
| Biodra (cm) | 89 | 94 | 99 | 105 | 111 |
| Długość ramienia (cm) | 58 | 59,5 | 61 | 62,5 | 64 |
| DÓŁ: spodnie | |||||
| Talia (cm) | 64 | 69 | 74 | 80 | 86 |
| Biodra (cm) | 89 | 94 | 99 | 105 | 111 |
| Wysokość krocza (cm) | 76 | 77,5 | 79 | 81 | 82 |
Odzież męska – Peak Performance
| Rozmiar | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| GÓRA: kurtki, bluzy, koszulki | |||||
| Klatka piersiowa (cm) | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 |
| Talia (cm) | 81 | 87 | 93 | 99 | 105 |
| Biodra (cm) | 95 | 101 | 107 | 113 | 120 |
| Długość ramienia (cm) | 63 | 64,5 | 66 | 67,5 | 69 |
| DÓŁ: spodnie | |||||
| Talia (cm) | 81 | 87 | 93 | 99 | 105 |
| Biodra (cm) | 95 | 101 | 107 | 113 | 120 |
| Wysokość krocza (cm) | 80 | 81,5 | 83 | 84,5 | 86 |
Jak się dobrze zmierzyć?
- Klatka piersiowa: Stań prosto, rozluźnij ramiona. Owiń miarkę wokół najszerszego miejsca klatki piersiowej, tuż pod pachami.
- Talia: Zmierz najwęższe miejsce tułowia, zwykle nad pępkiem. Nie wciągaj brzucha!
- Biodra: Owiń miarkę wokół najszerszego miejsca bioder i pośladków.
- Długość ramienia: Zmierz od podstawy szyi do nadgarstka, prowadząc miarkę przez ramię.
- Wysokość krocza: Stań prosto i zmierz od kroku do dołu kostki po wewnętrznej stronie nogi.
- Pomiary wykonuj w bieliźnie lub cienkim ubraniu. Najlepiej poproś kogoś o pomoc – wtedy będzie dokładniej!
- Jeśli Twój wymiar wypada między dwoma rozmiarami – wybierz większy, by mieć luz i wygodę.
Dane techniczne
| Kolor | Czarny |
| Płeć | Mężczyzna |


Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.