Spodnie narciarskie Poc Frisson Pant czarne
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
SPODNIE POC FRISSON PANT BLACK
Są to spodnie narciarskie Marki POC. Spodnie zapewniają bardzo wysoki poziom ciepła podczas jazdy. Materiał z zewnętrznej strony jest wzmocniony. Zamki są tak umiejscowione, iż zdejmowanie spodni jest bardzo szybkie ponieważ są na całej długości spodni. Są wodoodporne oraz posiadają ochraniacze przeciw śniegowe. Wyposażone są w kieszene na suwak
- Spodnie narciarskie softshell ze szczotkowanym wnętrzem zapewniającym ciepło
- Wykonane z 4-kierunkowego materiału
- Suwak znajduje się na całej długości spodni.
- Wysoce wytrzymały materiał rozciągliwy w 4-kierunkach jest odporny na zmechacenia od zapięć na rzepy
- Wzmocnione strefy na zewnętrznej stronie uda i dolnej części łydki zwiększają trwałość.
- Membrana TPU o słupie wody 5000 mm zapewnia wodoodporność
- Pas spodni posiada miękką podszewkę, skrojony jest niżej z przodu i wyżej z tyłu, co zapewnia większy komfort podczas wyścigu
- Regulacja w talii na rzepy z tyłu ułatwia znalezienie bezpiecznego dopasowania
- Suwaki na całej długości nogawki ułatwiają zakładanie i zdejmowanie spodni na butach narciarskich
Tabela rozmiarów
Odzież męska – POC
| Rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klatka piersiowa (cm) | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 |
| Talia (cm) | 75 | 81 | 87 | 93 | 99 | 105 |
| Biodra (cm) | 89 | 95 | 101 | 107 | 113 | 119 |
| Długość nogawki wew. (cm) | 79,5 | 81 | 82,5 | 84 | 85,5 | 86 |
| Długość ramion (cm) | 61,5 | 63 | 64,5 | 66 | 67,5 | 69 |
| Szerokość ramion (cm) | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Odzież damska – POC
| Rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klatka piersiowa (cm) | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 |
| Talia (cm) | 65 | 70 | 75 | 80 | 86 | 92 |
| Biodra (cm) | 83 | 89 | 95 | 101 | 107 | 113 |
| Długość nogawki wew. (cm) | 76,5 | 78 | 79,5 | 81 | 82,5 | 84 |
| Długość ramion (cm) | 58 | 59,5 | 61 | 62,5 | 64 | 65,5 |
| Szerokość ramion (cm) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Odzież juniorska – POC
| Rozmiar | 130 / XS / 8 lat | 140 / S / 10 lat | 150 / M / 12 lat | 160 / L / 14 lat |
|---|---|---|---|---|
| Klatka piersiowa (cm) | 66 | 71 | 76 | 81 |
| Talia (cm) | 60 | 63 | 66 | 69 |
| Biodra (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 |
| Długość nogawki wew. (cm) | 60 | 65 | 70 | 75 |
| Długość ramion (cm) | 46,5 | 49 | 51,5 | 54 |
| Szerokość ramion (cm) | 32,4 | 34,2 | 36 | 37,8 |
Dane techniczne
| Kolor | Czarny |

Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.