Spodnie termoaktywne męskie Helly Hansen Lifa Merino Midweight black
Opis
Spodnie termoaktywne męskie Helly Hansen Lifa Merino Midweight – Dwuwarstwowe kalesony z wełną merynosów i technologią LIFA®
Helly Hansen Lifa Merino Midweight to niezawodne, męskie spodnie termoaktywne zaprojektowane z myślą o utrzymaniu ciepła i suchości podczas dowolnej aktywności w niskich temperaturach. Unikalna dwuwarstwowa konstrukcja (2-layer construction) perfekcyjnie łączy zewnętrzną warstwę wykonaną w 100% z naturalnej wełny merynosów z wewnętrzną technologią włókien LIFA® Stay Warm. Dzięki temu te dopasowane kalesony (Fitted fit, długość nogawki od kroku 80 cm) gwarantują doskonałe właściwości grzewcze, optymalną mobilność bez zbędnej objętości oraz błyskawiczne odprowadzanie wilgoci od skóry na stoku i na szlaku.
Spodnie posiadają elastyczny pas (Elastic waist), który pewnie utrzymuje bieliznę na miejscu pod spodniami narciarskimi lub trekkingowymi. Tkanina jest wysoce przyjemna w kontakcie z ciałem i nie powoduje drapania (Non-itch fabric), natomiast bardzo wytrzymałe płaskie szwy (Flat lock seams) skutecznie eliminują ryzyko powstawania otarć. Wykorzystana w produkcji odzieży wełna spełnia surowe kryteria certyfikacji ZQ wool oraz Responsible Wool Standard (RWS), co potwierdza jej najwyższą jakość oraz pozyskiwanie z etycznych, proekologicznych źródeł.
Innowacje i Właściwości
Technologia LIFA® Merino
Unikalne połączenie hydrofobowych włókien LIFA® z naturalną wełną merynosów dla maksymalnego ciepła i odprowadzania wilgoci.
100% Merino Wool Exterior
Zewnętrzny materiał z czystej wełny merino gwarantuje skuteczną izolację termiczną w chłodne dni.
Płaskie Szwy Flat Lock
Płaskie, wytrzymałe szwy chronią przed otarciami oraz podrażnieniami skóry podczas aktywnego ruchu.
Komfort Bez Drapania
Gładka struktura wewnętrzna (Non-itch fabric) zapewnia wyjątkową miękkość i brak uczucia swędzenia.
Certyfikat ZQ & RWS Wool
Wełna pozyskiwana z odpowiedzialnych hodowli spełniających standardy Responsible Wool Standard.
Dwuwarstwowa Budowa
Konstrukcja 2-layer dostarcza doskonałą równowagę pomiędzy izolacją od zimna a wydajnym transportem potu.
Specyfikacja techniczna:
| Model: | Spodnie termoaktywne męskie Helly Hansen Lifa Merino Midweight |
| Długość nogawki od kroku (CB Inseam): | 80 cm |
| Fason / Dopasowanie: | Fitted (dopasowany krój dla optymalnej mobilności bez zbędnej objętości) |
| Konstrukcja: | Dwuwarstwowa budowa (2-layer construction) z płaskimi szwami (Flat lock seams) |
| Technologia: | LIFA® Merino (połączenie technologii włókien LIFA® z naturalną wełną merynosów) |
| Skład materiałowy: | 57% wełna merino, 43% polipropylen (Zewnętrzna warstwa: 100% wełna merino) |
| Pas i Wykończenie: | Elastyczny pas (Elastic waist) dobrze przylegający do bioder oraz miękka tkanina niepowodująca drapania (Non-itch fabric) |
| Certyfikaty: | ZQ wool, Responsible Wool Standard (RWS) certified by IDFL (TE-99972454) |
| Informacje dodatkowe: | Zawiera nietekstylne części pochodzenia zwierzęcego |
| Instrukcja prania i konserwacji: | Prać w pralce w letniej wodzie (40°C, program bardzo łagodny do wełny). Nie wybielać. Nie suszyć w suszarce bębnowej. Nie prasować. Nie czyścić chemicznie. Używać detergentów przeznaczonych do prania wełny. Nie stosować płynów zmiękczających (fabric softener). Prać na lewej stronie. Nie wykręcać |
Męskie spodnie termoaktywne Helly Hansen Lifa Merino Midweight stanowią doskonałą pierwszą warstwę odzieży na zimowe dni. Dzięki połączeniu hydrofobowych włókien LIFA® i certyfikowanej wełny merino kalesony skutecznie chronią przed mrozem, odprowadzają pot od skóry i gwarantują pełen komfort w wymagających warunkach.
Tabela rozmiarów
Kurtki, bluzy, koszulki, kamizelki – rozmiary damskie
| Rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wzrost (cm) | 160 | 164 | 168 | 172 | 176 | 180 | 180-185 |
| Obwód klatki piersiowej (cm) | 86 | 90 | 94 | 100 | 108 | 116 | 118-126 |
| Obwód talii (cm) | 68 | 72 | 76 | 82 | 90 | 98 | 102-110 |
| Obwód bioder (cm) | 94 | 98 | 102 | 108 | 116 | 124 | 124-132 |
| Długość ramienia (cm) | 74 | 76 | 91 | 81,9 | 85 | 88,1 | 86-89 |
Kurtki, bluzy, koszulki, kamizelki – rozmiary męskie
| Rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wzrost (cm) | 170 | 174 | 178 | 182 | 186 | 190 | 192-195 |
| Obwód klatki piersiowej (cm) | 93 | 97 | 103 | 109 | 117 | 125 | 128-136 |
| Obwód talii (cm) | 80 | 84 | 90 | 96 | 104 | 112 | 114-122 |
| Obwód bioder (cm) | 92 | 96 | 102 | 108 | 116 | 124 | 128-136 |
| Długość ramienia (cm) | 79,7 | 81,7 | 84,6 | 87,5 | 90,6 | 93,7 | 96-98 |
Kurtki, bluzy, koszulki, kamizelki – rozmiary dziecięce
| Rozmiar | 1 an | 2 Y | 3 Y | 4 Y | 5 Y | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans | 12 ans | 14 ans | 16 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wzrost (cm) | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 131-137 | 140 | 152 | 164 | 176 |
| Obwód klatki piersiowej (cm) | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 59 | 61 | 65 | 67-71 | 71 | 77 | 83 | 89 |
| Obwód talii (cm) | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 59 | 64-67 | 63 | 69 | 75 | 81 |
| Obwód bioder (cm) | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 63 | 65 | 68,25 | 71-75 | 74,25 | 80,25 | 86,25 | 92,25 |
| Długość ramienia (cm) | 40,5 | 43 | 45,5 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60,5 | 63,5-67 | 66 | 71,5 | 91 |
Spodnie i szorty – rozmiary damskie
| Rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obwód talii (cm) | 68 | 72 | 76 | 82 | 90 | 98 | 102-110 |
| Długość nogi (cm) | 74,5 | 76,5 | 78,5 | 80,5 | 82,5 | 84,5 | 85-87 |
Spodnie i szorty – rozmiary męskie
| Rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obwód talii (cm) | 80 | 84 | 90 | 96 | 104 | 112 | 114-122 |
| Długość nogi (cm) | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 | 89,5-91 |
Spodnie i szorty – rozmiary dziecięce
| Rozmiar | 1 an | 2 Y | 3 Y | 4 Y | 5 Y | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans | 12 ans | 14 ans | 16 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obwód talii (cm) | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 59 | 64-67 | 63 | 69 | 75 | 81 |
| Obwód bioder (cm) | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 63 | 65 | 68 | 71-75 | 74 | 80 | 86 | 92 |
| Wysokość krocza (cm) | 35 | 38,5 | 42 | 45,5 | 49 | 52,5 | 56 | 58 | 60-64 | 65 | 71,5 | 77,5 | 83,5 |
Jak się zmierzyć, żeby dobrze dobrać rozmiar?
- Klatka piersiowa: Stań prosto, rozluźnij ramiona. Owiń miarkę wokół najszerszego miejsca klatki piersiowej, tuż pod pachami. Oddychaj swobodnie.
- Talia: Zmierz najwęższe miejsce tułowia, zwykle nad pępkiem. Nie wciągaj brzucha!
- Biodra: Owiń miarkę wokół najszerszego miejsca bioder i pośladków.
- Długość ramienia: Zmierz od podstawy szyi do nadgarstka przez ramię, lekko ugnij rękę.
- Długość nogi: Stań prosto, zmierz od górnej części uda do kostki po zewnętrznej stronie nogi.
- Wysokość krocza: Zmierz od kroku do dołu kostki po wewnętrznej stronie nogi.
- Pomiary wykonuj w bieliźnie lub cienkim ubraniu. Najlepiej poproś kogoś o pomoc – wtedy będzie dokładniej!
- Jeśli Twój wymiar wypada między dwoma rozmiarami – wybierz większy, by mieć luz i wygodę.
Dane techniczne
| Kolor | Czarny |
| Płeć | Mężczyzna |


Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.